Tipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Terms of Trade: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 10 días |
productividad: | 2000 sets per year |
---|---|
Marca: | SWT |
transporte: | Ocean |
Lugar de origen: | China |
Capacidad de suministro: | 200 sets per month |
Certificados : | ISO9001 |
HS-Code: | 85021100, 85021200 |
Modelo: Super Silent
Especificación estándar del generador súper silencioso:
Generadores diésel serie CUMMINS, 50Hz, 1500rpm, 25kVA-500kVA
Genset Model | Prime Power (kW/kVA) | Standby Power (kW/kVA) | Diesel Engine Model |
Open Type Size L x W x H (mm) |
Silent Type Size L x W x H (mm) |
Weight (kg) |
SC28 | 20/25 | 22/27.5 | 4B3.9-G1 | 1600x830x1300 | 2300x1030x1875 | 950 |
SC33 | 24/30 | 26/32.5 | 4BT3.9-G1 | 1800x830x1300 | 2300x1030x1875 | 1000 |
SC44 | 32/40 | 35/44 | 4BT3.9-G1 | 1800x830x1300 | 2300x1030x1875 | 1050 |
SC56 | 40/50 | 44/56 | 4BTA3.9-G2 | 1850x850x1430 | 2300x1030x1875 | 1100 |
SC69 | 50/62.5 | 55/69 | 4BTA3.9-G2 | 1900x850x1430 | 2300x1030x1875 | 1200 |
SC83 | 60/75 | 66/82.5 | 4BTA3.9-G11 | 2150x850x1430 | 2300x1030x1875 | 1300 |
SC110 | 80/100 | 88/110 | 6BT5.9-G2 | 2300x850x1430 | 2900x1100x1955 | 1400 |
SC125 | 90/112.5 | 100/125 | 6BTA5.9-G2 | 2400x850x1430 | 2900x1100x1955 | 1550 |
SC138 | 100/125 | 110/137.5 | 6TAA5.9-G2 | 2400x950x1500 | 2900x1100x1955 | 1700 |
SC165 | 120/150 | 132/165 | 6BTAA5.9-G12 | 2500X950X1500 | 2900x1100x1955 | 1800 |
SC206 | 150/187.5 | 165/206 | 6CTA8.3-G2 | 2650X1050X1500 | 3200x1120x2100 | 2100 |
SC220 | 160/200 | 176/220 | 6CTAA8.3-G2 | 2800X1050X1500 | 3200x1120x2100 | 2200 |
SC275 | 200/250 | 220/275 | 6LTAA8.9-G2 | 2800x1050x1600 | 3900x1150x2100 | 2500 |
SC500E | 360/450 | 400/500 | QSZ13-G2 | 3100x1050x1600 | 4500x1300x2200 | 3000 |
SC550E | 400/500 | 440/550 | QSZ13-G3 | 3200x1050x1600 | 4500x1300x2200 | 3200 |
SWT-Superwatt Power Group, el pionero del fabricante de equipos de energía en China, se estableció en 1993. Después de un desarrollo continuo durante más de 27 años, hemos sido un excelente fabricante y proveedor profesional de soluciones integradas de plantas o equipos de energía en el mundo. Mientras tanto, nuestros productos cubren generadores diésel, torre de iluminación móvil, generadores de gas, generadores de combustible dual, planta de energía de gas y diesel.
Hemos reunido más de una década de experiencia investigadora de Mobile Lighting Tower antes de inventar la primera torre de iluminación LED y convertirnos en un líder tecnológico de productos de este tipo en el mundo. Invertimos para desarrollar la central eléctrica del vehículo y los grupos electrógenos de gas para lograr una buena reputación con excelente calidad y rendimiento.
Hay taller de chapa, taller de ensamblaje y sala de pruebas de alta y media tensión de gran capacidad en nuestra planta de fabricación. Poseemos equipos avanzados de chapa, como la máquina de corte láser CNC de Alemania, la máquina punzonadora CNC de importación, la máquina dobladora CNC, la máquina dobladora de tubos CNC, el torno CNC, la máquina cizalla CNC pesada y la máquina dobladora de placas CNC, para garantizar que fabricamos productos de alta calidad . Especialmente nuestra sala de chorro de arena de reciclaje de diseño propio es única en la industria.
Procesamiento independiente y montaje de líneas de producción con diferentes funciones, proceso de producción avanzado y razonable, sistema de gestión de calidad estricto, trabajadores profesionales y técnicos capacitados y experimentados, todos estos son el tesoro de SWT, nos permiten realizar la producción anual de 7000 conjuntos de varios inteligentes, unidades de energía verde, como líder en lo doméstico.
Los productos de SWT se han vendido a más de 100 países en el sudeste asiático, Australia, Medio Oriente, África, América y Europa, y hemos cooperado con más de 40 distribuidores nacionales y hemos establecido una red de marketing y servicio perfecta en todo el país. SWT estableció una buena relación con Vanke, China Huaneng Group, Peking Union Medical College Hospital, China Unicom, Zijin Mining Group y muchas otras grandes empresas, sistemas de radio y televisión, sistemas de salud, sistema bancario y financiero, centro de datos, sistema ferroviario, etc. , todos son buenos cimientos para nuestro desarrollo futuro.
Enlace VR de fábrica: https://1c2v3ie4x.720think.com/t/1c2v3ie4x?def_sid=623245